| 太阳能网版测量最具革命性、颠覆性的产品,速度与精度的完美结合! | |||||
| 测量时间<90秒,最快35秒,日产能>800片 | |||||
| 永不跳线、永不错位 | |||||
| 一键测量、无需编程 | |||||

| 一、仪器硬件技术参数: | |||||
| 仪器型号 | EXCEL4030-SCREEN | EXCEL5040-SCREEN | |||
| 测量范围(mm) | X | 400 | 500 | ||
| Y | 300 | 400 | |||
| 工作台(mm) | 工作台面 | 560*460 | 660*560 | ||
| 玻璃台面 | 460*360 | 560*460 | |||
| 承重 | 30kg | 30kg | |||
| 变焦物镜 | 0.7-4.5X | ||||
| 视频放大倍率 | 30-225X | ||||
| 物方视场 | 10.6-1.6mm | ||||
| 线性精度(μm) | XY ≤2.5+L/200 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 925*680*1070 | ||||
| 仪器重量(kg) | 190 | ||||
| 照明 | LED表面光及下光源,亮度可调 | ||||
| 二、仪器基本配置: | |||||
| 序 号 | 品 名 | 规格/品牌 | 数量 | ||
| 1 | 仪器机身 | 00级山东济南青大理石底座 | 1 | ||
| 2 | 工作台 | 进口7075航空铝材、大理石 | 1 | ||
| 3 | 马达 | 日本松下伺服马达 | 3 | ||
| 4 | 镜头 | 高清镜头 | 1 | ||
| 5 | 光栅尺 | 分辨率0.5um | 3 | ||
| 6 | 传动 | 进口精密线性导轨和 级滚珠螺杆 | 3 | ||
| 7 | CCD | 百万像素 | 1 | ||
| 8 | 选配电脑 | 商用电脑 | 1 | ||
| 9 | 防尘罩 | 定制 | 1 | ||
| 10 | 软件使用说明书 | T-KING专用 | 1 | ||


