仪器特色:
运用影像测量技术,实现对PCB、钢网等孔位100%位置、大小、形状、位置偏移、多孔、少孔、面积位
置超差、瑕疵点云的高速测量检测。
测量效率是传统测量设备的50倍以上。
| 二 参数 | |||||
| 所有参数可根据客户要求更改 | |||||
| CCD | 500万像素 | ||||
| 视场范围 | 30~90 | ||||
| 放大倍率 | 10~30 | ||||
| 工作距离 | 90mm | ||||
| 精度 | XY<(3+L/200)um,Z<(3+L/100)um | ||||
| 显示分辨率 | 0.0001mm | ||||
| 光栅尺分辨率 | 0.5um | ||||
| 电源 | 220V,50~60 HZ | ||||
| 承重 | 50KG | ||||
| 速度 | <700mm/s | ||||
| 重复性 | <3um | ||||
| 三 配置 | |||||
| 序 号 | 品名 | 规格/品牌 | 数量 | ||
| 1 | 仪器机身 | 进口航空铝工作台 | 1 | ||
| 2 | CCD | AVT | 1 | ||
| 3 | 镜头 | 远心镜头 | 1 | ||
| 4 | 光栅尺 | 德国海德汉0.5um | 3 | ||
| 5 | 传动 | 高精度研磨级滚珠丝杆和进口直线导轨 | 3 | ||
| 6 | 马达 | 进口日本松下马达 | 3 | ||
| 10 | 视频采集卡 | 1394 | 1 | ||
| 12 | 运动控制卡 | DMC2410 | 1 | ||
| 13 | 选配电脑 | 工控、商务电脑 | 1 | ||
| 15 | 键盘 | 光电套装 | 1 | ||
| 16 | 鼠标 | 光电套装 | 1 | ||
| 17 | 机台工作桌 | T-KING一体式 | 1 | ||
| 21 | 导航 | 模拟CCD | 1 | ||
| 22 | 灯光 | 自主研发LED智能灯光 | 1 | ||
| 23 | 智能灯光 | 可变角度灯光 | 1 | ||


